|
ENQUETE CONCURSO 1257 |
||||
| JG | Mandante | 1 | x | 2 | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | Brasil | |||
| 2 | N. Zelândia | Egito | |||
| 3 | Argentina | Áustria | |||
| 4 | França | Iraque | |||
| 5 | Noruega | Senegal | |||
| 6 | Portugal | Uzbequistão | |||
| 7 | Inglaterra | Gana | |||
| 8 | Panamá | Croácia | |||
| 9 | Colômbia | Congo | |||
| 10 | Suíça | Canadá | |||
| 11 | Bósnia | Catar | |||
| 12 | Marrocos | Haiti | |||
| 13 | África do Sul | Coreia do Sul | |||
| 14 | R. Tcheca | México | |||
| Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
| zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
| surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% | ||||