RESULTADO CONCURSO 1159 |
|||
---|---|---|---|
Jg | Coluna 1 | X | Coluna 2 |
1 | ITALIA | 1 3 | FRANCA |
2 | NOVORIZONTINO/SP | 1 1 | PAYSANDU/PA |
3 | ATHLETICO/PR | 1 0 | ATLETICO/MG |
4 | AMAZONAS/AM | 0 4 | GOIAS/GO |
5 | ALBANIA | 0 0 | REPUBLICA TCHECA |
6 | HOLANDA | 4 0 | HUNGRIA |
7 | VILA NOVA/GO | 3 4 | ITUANO/SP |
8 | PONTE PRETA/SP | 0 4 | SPORT/PE |
9 | BRUSQUE/SC | 2 1 | GUARANI/SP |
10 | SANTOS/SP | 0 2 | CRB/AL |
11 | CHAPECOENSE/SC | 2 1 | CORITIBA/PR |
12 | INGLATERRA | 5 0 | IRLANDA |
13 | AUSTRIA | 1 1 | ESLOVENIA |
14 | FINLANDIA | 0 2 | GRECIA |
Premiação |
|||
Resultado |
|
||
Acertos 13 |
|
||
Acertos 14 |
|
||
Arrecadação |
|