RESULTADO CONCURSO 1261 |
|||
|---|---|---|---|
| Jg | Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| 1 | FRANCA | 2 0 | MARROCOS |
| 2 | ESPANHA | 2 1 | BELGICA |
| 3 | JUVENTUDE/RS | 1 0 | VILA NOVA/GO |
| 4 | SPORT/PE | 3 3 | BOTAFOGO/SP |
| 5 | CAXIAS/RS | 0 0 | FLORESTA/CE |
| 6 | NORUEGA | 1 1 | INGLATERRA |
| 7 | ARGENTINA | 1 1 | SUICA |
| 8 | OPERARIO/PR | 2 1 | NOVORIZONTINO/SP |
| 9 | INTER LIMEIRA/SP | 1 0 | AMAZONAS/AM |
| 10 | ITUANO/SP | 1 3 | FERROVIARIA/SP |
| 11 | PAYSANDU/PA | 3 2 | GUARANI/SP |
| 12 | AVAI/SC | 2 0 | NAUTICO/PE |
| 13 | SAO BERNARDO/SP | 2 2 | CUIABA/MT |
| 14 | ATLETICO/GO | 1 0 | FORTALEZA/CE |
Premiação |
|||
| Resultado |
|
||
| Acertos 13 |
|
||
| Acertos 14 |
|
||
| Arrecadação |
|
||