RESULTADO CONCURSO 1003 |
|||
---|---|---|---|
Jg | Coluna 1 | X | Coluna 2 |
1 | ATLETICO/MG | 2 0 | FLAMENGO/RJ |
2 | LONDRINA/PR | 0 1 | VASCO DA GAMA/RJ |
3 | NOVORIZONTINO/SP | 1 3 | TOMBENSE/MG |
4 | NAUTICO/PE | 1 1 | SPORT/PE |
5 | CUIABA/MT | 0 0 | CEARA/CE |
6 | SANTOS/SP | 2 2 | BRAGANTINO/SP |
7 | GUARANI/SP | 0 0 | CSA/AL |
8 | CORINTHIANS/SP | 1 0 | GOIAS/GO |
9 | CORITIBA/PR | 0 1 | ATHLETICO/PR |
10 | VITORIA/BA | 0 1 | BOTAFOGO/SP |
11 | ATLETICO/GO | 3 1 | JUVENTUDE/RS |
12 | FORTALEZA/CE | 1 0 | AMERICA/MG |
13 | INTERNACIONAL/RS | 2 3 | BOTAFOGO/RJ |
14 | FLUMINENSE/RJ | 2 0 | AVAI/SC |
Premiação |
|||
Resultado |
|
||
Acertos 13 |
|
||
Acertos 14 |
|
||
Arrecadação |
|