RESULTADO CONCURSO 1200 |
|||
---|---|---|---|
Jg | Coluna 1 | X | Coluna 2 |
1 | ATHLETICO/PR | 0 1 | CORITIBA/PR |
2 | VILA NOVA/GO | 1 0 | ATLETICO/GO |
3 | RETRO BRASIL/PE | 0 4 | LONDRINA/PR |
4 | GUARANI/SP | 1 0 | CSA/AL |
5 | MARINGA/PR | 0 1 | PONTE PRETA/SP |
6 | SAO BERNARDO/SP | 3 0 | ANAPOLIS/GO |
7 | ATHLETIC CLUB/MG | 1 2 | REMO/PA |
8 | VOLTA REDONDA/RJ | 1 0 | OPERARIO/PR |
9 | FIGUEIRENSE/SC | 1 1 | CONFIANCA/SE |
10 | ABC/RN | 0 3 | YPIRANGA/RS |
11 | CAXIAS/RS | 2 1 | ITUANO/SP |
12 | CHAPECOENSE/SC | 1 2 | GOIAS/GO |
13 | TOMBENSE/MG | 0 2 | NAUTICO/PE |
14 | NOVORIZONTINO/SP | 1 1 | AMAZONAS/AM |
Premiação |
|||
Resultado |
|
||
Acertos 13 |
|
||
Acertos 14 |
|
||
Arrecadação |
|